Histórico
| BIERGARTEN I | |
| Data : | 04/Out/1990 |
| Local : | Churrascaria Minuano Laçador – Savassi |
| Público : | 380 pessoas |
| Apoio : | Lufthansa (passagem aérea para Alemanha – sorteio); Beka Brasil; Cerâmica Saffran; Flender do Brasil; H&B Frios; Restaurante Alpino |
| BIERGARTEN II | |
| Data : | 14/ Set /1991 |
| Local : | Centro Social Urbano (CESU) – Contagem |
| Público : | 1.000 pessoas |
| Atrações : | Grupo folclórico de dança de Domingos Martins / ES Banda típica alemã de Blumenau / SC |
| Apoio : | SAS (passagem aérea para Europa – sorteio); Cerâmica Saffran; Chocolates Garoto; Flender do Brasil; H&B Frios; Mannesmann |
| BIERGARTEN III |
|
| Data : | 20/Ago/1992 |
| Local : | Minas Tênis Clube I – Belo Horizonte |
| Público : | 420 pessoas |
| Atrações : | Música típica Alemã |
| Apoio : | VARIG (02 passagens Aéreas – para Alemanha e Porto Alegre); Cerâmica Saffran; Flender do Brasil; H&B Frios; Küttner; Ritz do Brasil; Zebu Carnes Especiais |
| BIERGARTEN IV |
|
| Data : | 10/ Set /1993 |
| Local : | Minas Tênis Clube I – Belo Horizonte |
| Público : | 400 pessoas |
| Atrações : | Música típica Alemã |
| Apoio : | VARIG (passagem Aérea – Sorteio); Cerâmica Saffran; Demag S.A.; Ferteco; Flender do Brasil; H&B Frios; Küttner; Ritz do Brasil; Zebu Carnes Especiais |
| BIERGARTEN V |
|
| Data : | 13/ Set /1994 |
| Local : | Minas Tênis Clube I – Belo Horizonte |
| Público : | 400 pessoas |
| Atrações : | Música típica Alemã |
| Apoio : | VARIG (passagem Aérea – Sorteio); Flender; Mannesmann; H&B Frios; Pohlig Heckel Brasil |
| BIERGARTEN VI |
|
| Data : | 23/Set/1995 |
| Local : | Multiplace – Belo Horizonte |
| Público : | 800 pessoas |
| Atrações : | Grupo de dança folclórica típica Alemã |
| Apoio : | VARIG (passagem Aérea p/ Maceió- Sorteio); Othon Palace Hotel (diária no Hotel – sorteio); Lufthansa (Canecos); H&B Frios |
| BIERGARTEN VII |
|
| Data : | 16/Set/1996 |
| Local : | Minas Tênis I – Belo Horizonte |
| Público : | 400 pessoas |
| Atrações : | Música típica Alemã |
| Apoio : | H&B Frios (Canecos personalizados); Mannesmann S.A.; Zebu Carnes Especiais; Diversas Empresas (brindes para sorteios) |
| BIERGARTEN VIII |
|
| Data : | 04/Dez/1997 |
| Local : | Minas Tênis I – Belo Horizonte |
| Público : | 400 pessoas |
| Atrações : | Música típica Alemã |
| Apoio : | SWISSAIR (02 passagens Aéreas p/ o Chile – Sorteio); Mannesmann S.A.; Conexão Turismo; Ferrostaal; H&B Frios; Schlömann Siemag AG |
| BIERGARTEN IX |
|
|
| Data : | 17/Out/1998 | |
| Local : | Othon Palace Hotel – Belo Horizonte | |
| Público : | 400 pessoas | |
| Atrações : | Banda Típica de Santa Maria do Jetibá – ES e do grupo Folclórico alemão “Schmetterling”, de Juiz de Fora | |
| Patrocínio : | Classe A : | |
| Classe B : | Krupp Fördertechnik; Unimed BH; | |
| Classe C : | Mannesmann S.A; Mannesmann Demag S.A; | |
| Classe D : | Hotel Dom Otto; | |
| Classe E : | Flender do Brasil; Küttner do Brasil; Robert Bosch do Brasil; H&B Frios; Gráfica Prata; Compor; Süsser Kuchen; Strudel Haus; Conexão Turismo | |
| Apoio : | SWISSAIR, Othon Palace Hotel, Consulado da Alemanha em BH, Ingrid Buffet, Grupo folclórico Schmetterling, Croma Imagem & Comunicação Ltda. | |
| BIERGARTEN X |
|
|
| Data : | 11/SET/1999 | |
| Local : | Minascentro – Belo Horizonte | |
| Público : | 900 pessoas | |
| Atrações : | Banda Típica de Santa Maria do Jetibá /ES e do grupo Folclórico alemão “Schmetterling”, de Juiz de Fora | |
| Patrocínio : | Classe A : | Mannesmann S/A |
| Classe B : | Telemar; Siemens do Brasil; Krug Bier; Revetour Turismo |
|
| Classe C : | Flender Brasil Ltda; Manesmann Demag Ltda; Haus München |
|
| Classe D : | Hotel Dom Otto; Kampmann do Brasil; Cia São Geraldo de Viação; Ferrostaal do Brasil; Krupp Fördertechnik; Prosemig; Lavor |
|
| Classe E : | Flender do Brasil; Küttner do Brasil; Robert Bosch do Brasil; H&B Frios; Gráfica Prata; Compor; Süsser Kuchen; Strudel Haus; Conexão Turismo | |
| Apoio : | Belvitur Viagens; Decisão Turismo; Implás; Küttner do Brasil; Agency Rent a Car; Vahle; Magnesita; Schindler`s Tour; Frios Deliccia; Süsser Kuchen; Gráfica Imprimátur; Compor | |
| BIERGARTEN XI |
|
|
| Data : | 07/Out/2000 | |
| Local : | Serraria Souza Pinto – Belo Horizonte | |
| Público : | 1500 pessoas | |
| Atrações : | Banda Típica Alemã “Germanos” – Santa Maria do Jetibá Grupo Folclórico “Pommerland” |
|
| Patrocínio : | Classe A : | Gerdau S.A, SMS Demag. |
| Classe B : | Revetour Turismo Ltda. | |
| Classe C : | Krupp Fördertechnik. | |
| Classe D : | RHumo, PHB, Croma Imagem e Comunicação Ltda. | |
| Classe E : | Compor Pré-Impressão, Gráfica e Editora Del Rey, Ferrostaal do Brasil S.A, Kampmann do Brasil S.A. | |
| Classe F : | Decisão Turismo, Süsser Kuchen, Shindler’s Tour, Heineken, Patrícia Buffet. | |
| Apoio : | Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha, Prefeitura de Belo Horizonte, Polícia Militar de Belo Horizonte, Belotur. | |
| BIERGARTEN XII |
|
|
| Data : | 27/Out/2001 | |
| Local : | Serraria Souza Pinto – Belo Horizonte | |
| Público : | 1200 pessoas | |
| Atrações : | Banda “Tannenbaum”, Grupo Folclórico”Germânico de Danças Bergstadt de Petrópolis”. | |
| Patrocínio : | Nível 01 : | Decisão Turismo, Cimentos Cauê, Süsser Kuchen, Torneamentos Saquetto Ltda, Park Flat, Berna, Imãos Becker, Shindler’s Tour. |
| Nível 02 : | Compor Pré-Impressão, Gráfica Lima, Ferrostaal do Brasil S.A, Kampmann do Brasil S.A, Aduaneiras Minas, Útil. | |
| Nível 03 : | PHB, Siemens do Brasil. | |
| Nível 04 : | Croma Imagem e Comunicação Ltda. | |
| Nível 05 : | Vallourec & Mannesmann, TAM Linhas Aéreas, Revetour Turismo Ltda e Belvitur Viagens Ltda. | |
| Nível 06 : | Gerdau S.A, SMS Demag, Três Lobos Bier. | |
| Apoio : | Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha, Consulado da Áustria, Agência Consular da Suíça, Prefeitura de Belo Horizonte, Polícia Militar de Belo Horizonte, Belotur. | |
| BIERGARTEN XIII |
|
| Data : | 28/Set/2002 |
| Local : | Serraria Souza Pinto – Belo Horizonte |
| Público : | 900 pessoas |
| Atrações : | Banda Germanos (de Stª Maria de Jetibá, ES); Grupo folclórico germânico de danças Schmetterling (de Juiz de Fora, MG); sorteio de diversos prêmios. |
| Patrocínio : | Aduaneiras Minas; Croma; Ferrostaal; Fotolito Kroma; Gerdau; Gráfica Lima; Kampmann; Krupp Fördertechnik; Madeirense; PHB; Revetour; Schindler’s Tour; Siemens; SMS Demag; Süsser Kuchen; TAM; Três Lobos Beer; Unimed BH; Util; V&M do Brasil |
| Apoio : | Agência Consular da Suíça; Belotur; Cônsul Honorário da Alemanha em BH; Consulado da Áustria – BH; Polícia Militar de Minas Gerais; Prefeitura de BH |
| BIERGARTEN XIV |
|
| Data : | 11/Out/2003 |
| Local : | Serraria Souza Pinto – Belo Horizonte |
| Atrações : | Banda Germanos (de Stª Maria de Jetibá, ES); Grupo de Danças do CTG (Centro de Tradições Gaúchas); sorteio de diversos prêmios. |
| Patrocínio : | Gerdau, Siemens, V&M Tubes, Revetour, SMS Demag, Croma, Haus München, Kampmann, PHB, Süsser Kuchen, Kroma |
| BIERGARTEN XV |
|
| Data : | 9/Out/2004 |
| Local : | Serraria Souza Pinto – Belo Horizonte |
| Atrações : | Banda Germanos (de Stª Maria de Jetibá, ES); Grupo de danças folclóricas “Os Pomeranos”; sorteio de diversos prêmios e passagem aérea. |
| Patrocínio : | Croma, SMS-Demag, Gerdau, Gráfica Orion, Haus München, Irmãos Becker, Jägermeisster, Kampmann, Man Takraft, Siemens, SMS Süsser Kuchen, V&M do Brasil. |
| BIERGARTEN XVI |
|
| Data : | 1/Out/2005 |
| Local : | Serraria Souza Pinto – Belo Horizonte |
| Atrações : | Banda Germanos (de Stª Maria de Jetibá, ES); Grupo de danças folclóricas “Os Pomeranos”; sorteio de diversos prêmios e passagem aérea. |
| Patrocínio : | Gerdau, SMS Demag, MAN, Croma Imagem & Comunicação, Haus München, V&M do Brasil, Kampmann do Brasil, Rhumo Consultoria, Küttner, Siemens, Café Barão, Süsser Kuchen e Mila. |
